スタンダード編とラテン編のセット商品。 同時ご購入の特典として秘蔵DVD「1996年ジャパンオープン・ラテン編」がついた特別商品。本数限定です。 ・スタンダード編 庄司浩太・名美組(日本)待望の準決勝進出! 世界最... 詳しくは詳細をご覧下さい
注意事項:【本数限定】
カタログ番号
09-1042
商品の説明
スタンダード編とラテン編のセット商品。
同時ご購入の特典として秘蔵DVD「1996年ジャパンオープン・ラテン編」がついた特別商品。本数限定です。
・スタンダード編
庄司浩太・名美組(日本)待望の準決勝進出!
世界最高峰の大会、UK選手権。今回も特にプロ・スタンダードでは準決勝以上誰がファイナル入りしても不思議でないくらい世界の強豪がひしめき、その技を競い合っていた。その中、日本の庄司浩太・名美組が待望の準決勝進出を果たした。決勝ラウンドでは個性豊かな選手達が白熱の演技を繰り広げ大観衆の喝采を浴びた。結果はミルコ&アレッシアが連続優勝記録史上3位タイの4連覇を達成した。
・ラテン編
マリトースキー組 3連覇!
本大会では、スラヴィック・クリクリヴィー(2005年チャンピオン)が新パートナーにハンナ・カルツネン(2002年チャンピオン)を迎えて4年ぶりの参戦が注目を集めた。どんな演技で上位をおびやかすか、観衆の関心は準決勝、決勝と高まっていった。結果は完璧で魅力的な演技を最後まで踊り続けたマイケル&ジョアンナが3連覇を達成した。チャンピオンに挑戦するも惜しくも2位のリカルド&ユリアの演技にも大声援がおくられた。
商品の内容
United Kingdom Open Amateur Standard Championship
Semi Final
| No.73 | Wiktor Kiszka and Malgorzata Garlicka (Poland) |
| No.85 | Chao Yang and Yiling Tan (China) |
| No.95 | Sergei Konovaltsev and Olga Konovaltseva (Russia) |
| No.106 | Marco Cavallaro and Joanne Clifton (England) |
| No.164 | Federico Di Toro and Genny Favero (Italy) |
| No.182 | Donatas Vezelis and Lina Chatkeviciute (Lithuania) |
| No.192 | Bjorn Bitsch and Ashli Williamson (Denmark) |
Final
| 1st Place. | No.196 | Benedetto Ferruggia and Claudia Koehler (Germany) |
| 2nd Place. | No.4 | Andrea Ghigiarelli and Sara Andracchio (Italy) |
| 3rd Place. | No.30 | Emanuel Valeri and Tania Kehlet (Denmark) |
| 4th Place. | No.62 | Simone Segatori and Annette Sudol (Germany) |
| 5th Place. | No.129 | Marat Gimaev and Alina Basyuk (Russia) |
| 6th Place. | No.172 | Valerio Colantoni and Sara Di Varia (Italy) |
United Kingdom Open Professional Standard Championship
Semi Final
| No.18 | Alexei Galchun and Tatiana Demina (Russia) |
| No.123 | Domen Krapez and Monica Nigro (Slovenia) |
| No.141 | Warren Boyce and Kristi Boyce (England) |
| No.151 | Kota Shoji and Nami Shoji (Japan) |
| No.176 | Isaia Berardi and Cinzia Birarelli (Italy) |
| No.192 | Sascha Karabey and Natasha Karabey (Germany) |
Final
| 1st Place. | No.4 | Mirko Gozzoli and Alessia Betti (Italy) |
| 2nd Place. | No.204 | Arunas Bizokas and Katusha Demidova (USA) |
| 3rd Place. | No.99 | Jonathan Wilkins and Hazel Newberry (England) |
| 4th Place. | No.68 | Victor Fung and Anna Mikhed (USA) |
| 5th Place. | No.165 | Domenico Soale and Gioia Cerasoli (Italy) |
| 6th Place. | No.59 | Roberto Villa and Morena Colagreco (Italy) |
United Kingdom Open Amateur Latin Championship
Semi Final
| No.41 | Ferdinando Iannacone and Yulia Mossikhina (Italy) |
| No.92 | Evgeni Smagin and Polina Kazatchenko (Russia) |
| No.107 | Dorin Frecautanu and Roselina Doneva (Moldova) |
| No.161 | Nikita Brovko and Alina Zharullina (Russia) |
| No.172 | Aniello Langella and Natalija Maidiuk (Italy) |
| No.226 | Mirko Sciolan and Nuria Santalucia (Australia) |
| No.248 | Valentin Chmerkovskiy and Daria Chesnokova (USA) |
| No.261 | Neil Jones and Ekaterina Sokolova (England) |
Final
| 1st Place. | No.8 | Stefano Di Filippo and Anna Melnikova (Italy) |
| 2nd Place. | No.260 | Alexey Silde and Anna Firstova (Russia) |
| 3rd Place. | No.67 | Andrey Zaytsev and Anna Kuzminskaya (Russia) |
| 4th Place. | No.205 | Zoran Plohl and Tatsiana Lahvinovich (Croatia) |
| 5th Place. | No.124 | Jurij Batagelj and Jagoda Strukelj (Slovenia) |
| 6th Place. | No.227 | Martino Zanibellato and Michelle Abildtrup (Denmark) |
United Kingdom Open Professional Latin Championship
Semi Final
| No.34 | Igor Volkov and Ella Ivanova (Ukraine) |
| No.43 | Delyan Terziev and Boriana Deltcheva (USA) |
| No.52 | Eugene Katsevman and Maria Manusova (USA) |
| No.79 | Lu Ning and Jasmine Ding Fang Zhang (China) |
| No.120 | Markus Homm and Ksenia Kasper (Germany) |
| No.189 | Evgenij Voznyuk and Oksana Nikiforova (Germany) |
| No.195 | Maurizio Vescovo and Melinda Torokgyorgy (Hungary) |
Final
| 1st Place. | No.208 | Michael Malitowski and Joanna Leunis (Poland) |
| 2nd Place. | No.9 | Riccardo Cocchi and Yulia Zagoruychenko (USA) |
| 3rd Place. | No.145 | Sergey Surkov and Melia (Poland) |
| 4th Place. | No.177 | Franco Formica and Oxana Lebedew (Germany) |
| 5th Place. | No.89 | Peter Stokkebroe and Kristina Juel-Stokkebroe (Denmark) |
| 6th Place. | No.169 | Slavik Kryklyvyy and Hanna Karttunen (Finland) |
1996 Japan Open International Championships
LATIN
| Donnie Burns MBE and Gaynor Fairweather MBE |
| Allan Tornsberg and Carmen |
| Jukka Haapalainen and Sirpa Suutari |
| Hansi Reinhard Galke and Bianca Schreiber |
| Paul Killick and Vibeke Toft |
| Bryan Watson and Karen Hardy |
商品の仕様
組数
1枚組2セット+特典DVD
リージョン
ALL
音声
英語
収録時間
スタンダード編:78分
ラテン編:86分
発売時期
2008年3月12日
大会開催日
2008年1月21日・22日
会場
ボーマス・インターナショナルセンター(イギリス)
制作・販売
株式会社スタジオひまわり