アマチュア・スタンダード
準決勝 (13カップル)
決勝
| 第1位 | No. 2 | アンドレア・ジジャレッリ & サラ・アンドラッキオ (イギリス) |
| 第2位 | No. 135 | エマニュエル・バレリ & タニア・ケーレット (デンマーク) |
| 第3位 | No. 52 | シモーネ・セガトーリ & アネッテ・スドール (ドイツ) |
| 第4位 | No. 103 | マレック・コサティ & パウリナ・グラジック (ポーランド) |
| 第5位 | No. 74 | ヤン・チャオ & タン・イー・リン (中国) |
| 第6位 | No. 123 | ドナタス・ベゼリス & リナ・チャッケビチュート (リトアニア) |
プロフェッショナル・スタンダード
準決勝 (13カップル)
| No. 52 | アンジェロ・マドニア & アレッシア・ベティ (イタリア) |
| No. 54 | アンドレア・フラッチ & イベタ・パウライト (アメリカ) |
| No. 70 | エルダー・ダジャファロフ & アナ・サジーナ (アゼルバイジャン) |
| No. 82 | トーマス・パプカラ & フランチスカ・ヨルダノーバ (ポーランド) |
| No. 91 | アレクサンダー・ジラコフ & イリーナ・ノボジローバ-ポポビッチ (ホンコン) |
| No. 131 | マシュー・ルーク & アナ・ロングモア (オーストラリア) |
| No. 142 | バレリオ・コラントーニI & ユリア・スペシフシーバ (ロシア) |
決勝
| 第1位 | No. 184 | アルナス・ビゾカス & カチューシャ・デミドヴァ (アメリカ) |
| 第2位 | No. 4 | ミルコ・ゴッゾーリ & エディータ・ダニウーテ (イタリア) |
| 第3位 | No. 102 | ビクター・ファン & アナスタシア (アメリカ) |
| 第4位 | No. 143 | ドーメン・クラペッツ & モニカ・ニグロ (スロベニア) |
| 第5位 | No. 122 | サーシャ・カラベイ & ナターシャ・カラベイ (ドイツ) |
| 第6位 | No. 30 | ウォーレン・ボイス & クリスティ・ボイス (イギリス) |
UKコングレス 2011
1. カテリーナ・アルゼントン:「私が思うこと」
アウグストと始めてイギリスへ来た当時を振り返りつつ、彼女のダンスに対する思いを現代のダンサーに語りかける心温まるステージ。始めて披露するエピソードは感動的。
2. 追悼 オリバー・ヴェッセル・テルホーン
レクチャーを予定していたオリバーだったが、昨年11月にガンのために他界。オリバーを偲び、マーカス&カレン、そしてピノが思い出を語る。